مجله نرخ
نسخه دوم وب سرویس (API v2) منتشر شد 🚀
با خوشحالی اعلام میکنیم که نسخه دوم وب سرویس Nerkh API (V2) منتشر شده است.
در این نسخه، علاوه بر حفظ سرعت و پایداری نسخه قبلی، امکانات جدیدی به API اضافه شده تا توسعهدهندگان بتوانند اطلاعات کاملتر و دقیقتری از بازار طلا، ارز، سکه و ارزهای دیجیتال دریافت کنند.
مهمترین تغییرات
✅ نمایش درصد تغییرات ۲۴ ساعته قیمت با فیلد ch_24h_percent
✅ اضافه شدن کمترین و بیشترین قیمت در بازه ۲۴ ساعت در کنار اطلاعات ۱ ساعت و ۱۲ ساعت گذشته
✅ Endpointهای Lite برای دریافت دادههای سبکتر و سریعتر، مناسب اپلیکیشنها و سرویسهای پرترافیک
✅ افزایش تعداد آیتمهای قابل دریافت شامل ارزها، رمزارزها، انواع طلا، اونس نقره، اونس پلاتین و سایر دادههای جدید.
تغییر در ساختار خروجی
ساختار پاسخ API نیز در نسخه دوم بهروزرسانی شده است. علاوه بر فیلدهای قبلی، دو بخش جدید به خروجی اضافه شده است:
24hourبرای نمایش کمترین و بیشترین قیمت در ۲۴ ساعت گذشتهch_24h_percentبرای نمایش درصد تغییرات قیمت در ۲۴ ساعت اخیر
این تغییر باعث میشود بدون انجام محاسبات اضافی، بتوانید تغییرات روزانه بازار را مستقیماً از API دریافت کنید.
آیا لازم است به V2 مهاجرت کنم؟
خیر. نسخه V1 همچنان فعال است و بدون هیچ تغییری به کار خود ادامه میدهد. اما اگر قصد استفاده از امکانات جدید و دریافت اطلاعات کاملتر را دارید، پیشنهاد میکنیم از نسخه V2 استفاده کنید.
مستندات کامل نسخه دوم و نمونه خروجیها نیز در دسترس هستند و میتوانید از همین امروز توسعه پروژههای خود را بر پایه V2 آغاز کنید.
جدول مقایسه کامل V1 و V2 – تمام آیتمها
🪙 ارزها (Currency)
| ردیف | نام ارز | V1 | V2 | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دلار آمریکا (USD) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 2 | یورو (EUR) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 3 | درهم امارات (AED) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 4 | پوند انگلیس (GBP) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 5 | لیر ترکیه (TRY) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 6 | فرانک سوئیس (CHF) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 7 | دلار کانادا (CAD) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 8 | یوان چین (CNY) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 9 | ریال قطر (QAR) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
💰 رمزارزها (Cryptocurrency)
| ردیف | نام رمزارز | V1 | V2 | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بیتکوین (BTC) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 2 | اتریوم (ETH) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 3 | تتر (USDT) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 4 | ریپل (XRP) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 5 | بایننس کوین (BNB) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 6 | دوجکوین (DOGE) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 7 | لایتکوین (LTC) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 8 | ترون (TRX) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 9 | کاردانو (ADA) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 10 | پولکادات (DOT) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 11 | دش (DASH) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
🥇 طلا و سکه (Gold & Coins)
| ردیف | نام آیتم | V1 | V2 | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | طلای ۱۸ عیار (GOLD18K) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 2 | طلای ۲۴ عیار (GOLD24K) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 3 | طلای ۱۸ عیار انبار (GOLD18K_STOCK) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 4 | اونس طلا (OUNCE) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 5 | اونس پلاتین (OUNCE_PLATINUM) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 6 | اونس نقره (OUNCE_SILVER) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 7 | مظنه طلا (MAZANEH) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 8 | مثقال طلا (MESGHAL) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 9 | سکه امامی (SEKE_EMAMI) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 10 | سکه بهار آزادی (SEKE_BAHAR) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 11 | سکه نیم (SEKE_NIM) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 12 | سکه ربع (SEKE_ROB) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 13 | سکه یک گرمی (SEKE_1G) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 14 | سکه ۱۰۰ میلیگرم (SEKE_PRS100) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 15 | سکه ۲۰۰ میلیگرم (SEKE_PRS200) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 16 | سکه ۴۰۰ میلیگرم (SEKE_PRS400) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 17 | سکه ۵۰۰ میلیگرم (SEKE_PRS500) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 18 | سکه ۷۰۰ میلیگرم (SEKE_PRS700) | ✅ | ✅ | بدون تغییر |
| 19 | طلای آتی (GOLD_FUTURES) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 20 | طلای میلیگرمی ۱۸ عیار (MILLI_GOLD18K) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 21 | طلای ۱۸ عیار طلاسه (TALASEA_GOLD_18K) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
| 22 | طلای ۱۸ عیار تکنوگلد (TECHNOGOLD_GOLD_18K) | ❌ | ✅ | جدید در V2 |
📊 جدول مقایسه ویژگیها
| ویژگی | V1 | V2 |
|---|---|---|
| تعداد ارزها | ۵ | ۹ |
| تعداد رمزارزها | ۴ | ۱۱ |
| تعداد طلا و سکه | ۱۵ | ۲۲ |
| مجموع آیتمها | ۲۴ | ۴۲ |
| کمترین قیمت ۱ ساعته | ✅ | ✅ |
| بیشترین قیمت ۱ ساعته | ✅ | ✅ |
| کمترین قیمت ۱۲ ساعته | ✅ | ✅ |
| بیشترین قیمت ۱۲ ساعته | ✅ | ✅ |
| کمترین قیمت ۲۴ ساعته | ❌ | ✅ |
| بیشترین قیمت ۲۴ ساعته | ❌ | ✅ |
| درصد تغییرات ۲۴ ساعته | ❌ | ✅ |
| Endpointهای Lite | ❌ | ✅ |